Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Type | Fe2O3 | Oil Absorption | Res. on 325 mesh | Water Sol. salts | Moisture | PH value | Density | Particle Shape | Compared with std | Tinting Strength | More |
% | g/100g | % | % | % | g/cm3 | % | |||||
UNIVERSAL SERIES | |||||||||||
318 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
330 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
723 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
740 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
750 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
722 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
359 | ≥95 | 15~25 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | 5~8 | 0.8-1.2 | Spherical | ≤1 | 95-105 | ![]() |
Download