Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Type | Fe2O3 | Oil Absorption | Res. on 325 mesh | Water Sol. salts | Moisture | PH value | Density | Particle Shape | Compared with std | Tinting Strength | More |
% | g/100g | % | % | % | g/cm3 | % | |||||
UNIVERSAL SERIES | |||||||||||
311 | ≥86 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | Acicular | ≤1 | 95-105 | ![]() |
313 | ≥86 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | Acicular | ≤1 | 95-105 | ![]() |
810 | ≥86 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | Acicular | ≤1 | 95-105 | ![]() |
920 | ≥86 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | Acicular | ≤1 | 95-105 | ![]() |
585 | ≥86 | 25~35 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.0 | 3-7 | 0.4-0.6 | Acicular | ≤1 | 95-105 | ![]() |
Download